VK “Ozolnieki” Nacionālās līgas 1. divīzijas sastāvs 2017/2018. gada sezonā
Nr. | VĀRDS,UZVĀRDS | DZ.GADS | AUGUMS | SVARS | POZĪCIJA |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRANOVS Jānis | 22.11.1988 | 188 | 85 | 1.temps |
2 | BARANOVSKIS Ivo | 12.11.1976 | 181 | 100 | cēlājs |
3 | BALODIS Gatis | 04.04.1983 | 199 | 110 | universāls |
4 | DANDENS Atis | 27.09.1988 | 193 | 85 | 1.temps |
5 | BALODIS Jānis | 16.11.1988 | 187 | 85 | universāls |
7 | KREBSS Atis | 30.05.2001 | 199 | 89 | 1.temps |
8 | ĒRGLIS Kristers Niks | 15.02.2001 | 190 | 83 | cēlājs |
9 | BALODIS Kristaps | 16.03.1992 | 183 | 76 | cēlājs |
10 | KRAUZE Kārlis | 06.08.1992 | 174 | 80 | libero |
11 | PIRTNIEKS Mārtiņš | 24.12.1989 | 192 | 90 | universāls |
12 | POLĪTIS Nauris | 10.04.1992 | 186 | 79 | universāls |
13 | ELKSNĪTIS Emīls | 19.11.1996 | 200 | 95 | universāls |
14 | JUSIS Edgars | 13.09.1995 | 187 | 83 | universāls |
15 | KAROSEVIČS Eduards | 03.01.2001 | 205 | 86 | 1.temps |
17 | JANSONS Renārs | 17.05.2002 | 195 | 84 | 1.temps |
Treneris: Guntis Atars
Menedžeris: Jānis Valerts
Kluba prezidents: Dainis Liepiņš
VK “Ozolnieki” Nacionālās līgas 1. divīzijas sastāvs 2016/2017. gada sezonā
NR. | UZVĀRDS, VĀRDS | DZ.DATI | AUGUMS | SVARS | POZĪCIJA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Gabranovs | 22.11.1988 | 188 | 85 | 1. temps |
2 | Kārlis Krauze | 06.08.1992 | 174 | 80 | libero |
3 | Gatis Balodis | 04.04.1983 | 199 | 100 | diagonāle |
4 | Atis Dandens | 27.09.1988 | 193 | 85 | 1. temps |
5 | Jānis Balodis | 16.11.1988 | 187 | 85 | 2. temps |
7 | Aigars Eglītis | 09.04.1991 | 182 | 84 | cēlājs |
8 | Sandis Pinte | 31.10.1991 | 190 | 100 | 2. temps |
9 | Mārtiņš Gecs | 31.08.1997 | 186 | 72 | cēlājs |
10 | Atis Jansons | 10.08.1981 | 184 | 75 | cēlājs |
11 | Mārtiņš Pirtnieks | 24.12.1989 | 192 | 90 | 1. temps |
12 | Nauris Polītis | 10.04.1992 | 186 | 79 | 2. temps |
14 | Edgars Jusis | 13.09.1995 | 187 | 83 | 2. temps |
16 | Roberts Ulmanis | 04.08.1994 | 181 | 76 | libero |
18 | Raivo Dabiņš | 08.03.1993 | 181 | 85 | 2. temps |
Treneris: Guntis Atars
Trenera asistents: Ivo Baranovskis
Kluba prezidents: Jānis Počs