POLIURS/OZOLNIEKI
| Nr. | Vārds Uzvārds | Dzimš. dat. | Augums, cm | Svars, kg | Blokā, cm | Pozīcija |
| 1. | Uģis Puķītis | 08.11.87. | 180 | 75 | 315 | libero |
| 2. | Ivo Baranovskis | 12.11.76. | 181 | 95 | 310 | cēlājs |
| 4. | Aivars Siļutins | 05.02.84. | 195 | 89 | 340 | 2. temps |
| 5. | Armans Āboliņš | 04.04.92. | 190 | 85 | 330 | 2. temps |
| 6. | Aivis Āboliņš | 31.12.89. | 190 | 82 | 340 | 2. temps |
| 7. | Mārtiņš Eglītis | 11.08.86. | 196 | 83 | 320 | diagonāle |
| 8. | Raimonds Vilmanis | 15.09.79. | 196 | 95 | 345 | 1. temps |
| 9. | Kristaps Balodis | 16.03.92. | 185 | 75 | 320 | cēlājs |
| 10. | Armands Tartilovs | 13.10.94. | 190 | 77 | 320 | 1. temps |
| 11. | Kārlis Volodins | 16.07.87. | 193 | 93 | 325 | 1. temps |
| 12. | Mārtiņš Pļaviņš | 08.05.85 | 190 | 88 | 330 | 2. temps |
| 13. | Matīss Pētersons | 31.01.91. | 202 | 88 | 325 | 2. temps |
| 14. | Jānis Valerts | 10.02.77. | 188 | 91 | 330 | universāls |
| 15. | Kristaps Šepte | 23.01.92. | 202 | 92 | 320 | diagonāle |
| Viktors Melnacis | Prezidents | |||||
| Zigismunds Grigoļunovičs | Treneris | |||||
| Aldis Bērziņš | Trenere asistents | |||||
| Rolands Baranovskis | Direktors | |||||
| Jānis Valerts | Menedžeris |
